1. Sınıf 1. Dönem Dersleri |
|||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
ECON 101 | İktisata Giriş I | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
ENG 121 | Akademik İngilizce I | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 4,00 | ||||
LAW 101 | Hukuka Giriş | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
PSI 101 | Uluslararası İlişkiler I | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
PSI 103 | Siyaset Bilimi I | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
TURK 101 | Türk Dili I | Zorunlu | 2 – 0 | 2 | 3,00 | ||||
|
|||||||||
1. Sınıf 2. Dönem Dersleri |
|||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
ECON 102 | İktisata Giriş II | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
ENG 122 | Akademik İngilizce II | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 4,00 | ||||
LAW 102 | Anayasa Hukuku | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 4,00 | ||||
PSI 102 | Uluslararası İlişkiler II | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 4,00 | ||||
PSI 104 | Siyaset Bilimi II | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 4,00 | ||||
SOC 102 | Sosyolojiye Giriş | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
TURK 102 | Türk Dili II | Zorunlu | 2 – 0 | 2 | 3,00 | ||||
|
|||||||||
2. Sınıf 1. Dönem Dersleri |
|||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
ENG 221 | İleri Yazma Becerileri | Zorunlu | 2 – 0 | 2 | 3,00 | ||||
HIST 201 | Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I | Zorunlu | 2 – 0 | 2 | 3,00 | ||||
LAW 201 | Uluslararası Hukuk I | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
PSI 201 | Diplomasi Tarihi I | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
PSI 203 | Türk Siyasi Tarihi I | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
PSI 205 | Siyasi Düşünce Tarihi | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
|
|||||||||
2. Sınıf 2. Dönem Dersleri |
|||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
ELEC | Sosyal Seçmeli | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 3,00 | ||||
HIST 202 | Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II | Zorunlu | 2 – 0 | 2 | 3,00 | ||||
LAW 202 | Uluslararası Hukuk II | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
PSI 202 | Diplomasi Tarihi II | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
PSI 204 | Türk Siyasi Tarihi II | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
PSI 207 | Siyaset Biliminde Araştırma Teknikleri | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
|
|||||||||
3. Sınıf 1. Dönem Dersleri |
|||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
ELEC | PSI Seçmeli 1 | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
ELEC | PSI Seçmeli 2 | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
ELEC | Sosyal Seçmeli | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 3,00 | ||||
LAW 301 | Medeni Hukuk | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
PSI 301 | Türk Dış Politikası I | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
PSI 303 | Uluslararası İlişkiler Teorisi | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
|
|||||||||
3. Sınıf 2. Dönem Dersleri |
|||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
ELEC | PSI Seçmeli 3 | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
ELEC | PSI veya Fakülte Seçmeli | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
PSI 302 | Türk Dış Politikası II | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
PSI 308 | Uluslararası Örgütler | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
PSI 310 | Siyasal Teori | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
|
|||||||||
4. Sınıf 1. Dönem Dersleri |
|||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
ELEC | PSI Seçmeli 4 | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
ELEC | PSI veya Fakülte Seçmeli | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
PSI 401 | Avrupa Bütünleşmesi | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
PSI 403 | Amerikan Siyaseti ve Dış Politikası | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
PSI 405 | Uluslararası Siyasal Ekonomi | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
|
|||||||||
4. Sınıf 2. Dönem Dersleri |
|||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
ELEC | PSI Seçmeli 5 | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
ELEC | PSI Seçmeli 6 | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
PSI 408 | Ortadoğu’da Siyaset | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
PSI 412 | Siyaset Sosyolojisi | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
PSI 436 | Karşılaştırmalı Politika | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
|
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS |
PSI 305 | Karşılaştırmalı Dış Politika Analizi | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 6,00 |
PSI 313 | Bürokrasi | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 6,00 |
PSI 314 | Rusya’da Siyaset ve Dış Politika | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 6,00 |
PSI 317 | Küreselleşme ve Postmodernizm | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 6,00 |
PSI 318 | Jeopolitik | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 6,00 |
PSI 319 | Balkanlarda Siyaset | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 6,00 |
PSI 322 | Çevre politikaları | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 6,00 |
PSI 323 | Kamu Diplomasisi | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 6,00 |
PSI 324 | Kültür ve Politikalar | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 6,00 |
PSI 330 | Uluslararası güvenlik | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 6,00 |
PSI 406 | Dünya politikasında güncel olaylar | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 6,00 |
PSI 410 | Avrasya politikaları | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 6,00 |
PSI 414 | Gelişmekte olan ülkelerde siyaset | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 6,00 |
PSI 418 | AB- Türkiye İlişkileri | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 6,00 |
PSI 421 | TÜRK SİYASETİNDE GÜNCEL OLAYLAR | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 6,00 |
PSI 433 | A.B.D.’nin Orta Doğu Dış Politikası | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 6,00 |