1. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
PSI 501 | Siyasal Kuram I | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
PSI 515 | Karşılaştırmalı Politika | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
ELEC | Seçmeli (PSI) | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
ELEC | Seçmeli (PSI) | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
RME 500 | Araştırma Yöntemleri ve Etik | Zorunlu | 0 – 0 | 0 | 7,50 | ||||
1. Sınıf 2. Dönem Dersleri |
|||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
PSI 502 | Siyasal Kuram II | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
ELEC | Seçmeli (PSI) | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
ELEC | Seçmeli (PSI) | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
PSI 590 | Seminer | Zorunlu | 0 – 0 | 0 | 7,50 | ||||
Tez Aşaması |
|||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
PSI 599 | Tez | Zorunlu | 0 – 0 | 0 | 60,00 | ||||
|
Seçmeli Dersler
Ders Adı | Kodu | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi | Web Sayfası | |
Türk Dış Politikası | PSI 504 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Uluslararası İlişkiler Kuramları | PSI 505 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Uluslararası Hukuk Okumaları | PSI 507 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Ortadoğu’da Siyaset | PSI 508 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Uluslararası Güvenlik ve Strateji | PSI 509 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Avrupa Birliği: Bütünleşme ve Genişleme | PSI 511 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Osmanlı-Türk Modernleşmesi | PSI 516 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Etik ve Şiddet | PSI 517 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Çağdaş Türk Siyaseti | PSI 518 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Milliyetçilik ve Etnisite | PSI 519 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Türk Siyasal Hayatının Düşünsel Temelleri | PSI 520 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Toplumsal Cinsiyet | PSI 521 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Türkiye’de Seçimler ve Seçmen Davranışı | PSI 522 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Soğuk Savaş | PSI 523 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Avrupa Tarihinde Türk İmgesi | PSI 524 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Türkiye AB İlişkileri | PSI 526 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Balkanlar ve Kafkasya’da Siyaset | PSI 528 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Yunanistan’da İç ve Dış Siyaset | PSI 530 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Duyguların Siyaseti | PSI 514 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Politik Sinema | PSI 525 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Siyaset ve Edebiyat | PSI 532 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Siyaset Biliminde İnsan Hakları | PSI 534 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Dijital Diplomasi | PSI 536 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
PSI 501 | Siyasal Kuram I | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
PSI 515 | Karşılaştırmalı Politika | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
ELEC | Seçmeli (PSI) | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
ELEC | Seçmeli (PSI) | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
|
|||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
PSI 502 | Siyasal Kuram II | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
ELEC | Seçmeli (PSI) | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
ELEC | Seçmeli (PSI) | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
ELEC | Seçmeli (PSI) | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
|
|||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
ELEC | Seçmeli (PSI) | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
ELEC | Seçmeli (PSI) | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
PSI 592 | Proje | Zorunlu | 0 – 0 | 0 | 15,00 | ||||
|
Seçmeli Dersler
Ders Adı | Kodu | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi | Web Sayfası | |
Türk Dış Politikası | PSI 504 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Uluslararası İlişkiler Kuramları | PSI 505 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Uluslararası Hukuk Okumaları | PSI 507 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Ortadoğu’da Siyaset | PSI 508 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Uluslararası Güvenlik ve Strateji | PSI 509 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Avrupa Birliği: Bütünleşme ve Genişleme | PSI 511 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Osmanlı-Türk Modernleşmesi | PSI 516 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Etik ve Şiddet | PSI 517 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Çağdaş Türk Siyaseti | PSI 518 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Milliyetçilik ve Etnisite | PSI 519 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Türk Siyasal Hayatının Düşünsel Temelleri | PSI 520 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Toplumsal Cinsiyet | PSI 521 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Türkiye’de Seçimler ve Seçmen Davranışı | PSI 522 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Soğuk Savaş | PSI 523 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Avrupa Tarihinde Türk İmgesi | PSI 524 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Türkiye AB İlişkileri | PSI 526 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Balkanlar ve Kafkasya’da Siyaset | PSI 528 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Yunanistan’da İç ve Dış Siyaset | PSI 530 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Duyguların Siyaseti | PSI 514 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Politik Sinema | PSI 525 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Siyaset ve Edebiyat | PSI 532 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Siyaset Biliminde İnsan Hakları | PSI 534 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Dijital Diplomasi | PSI 536 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link |